Emerging Markets Index 2023

Rankings

Ranking Country Domestic Opportunities International Opportunities Business Fundamentals Digital Readiness Overall
1 China 8.47 9.75 7.11 6.63 8.31
2 India 8.04 7.45 5.94 7.61 7.43
3 UAE 5.60 5.89 9.10 7.37 6.59
4 Malaysia 5.29 5.88 7.85 6.72 6.16
5 Indonesia 6.34 5.89 5.77 6.21 6.08
6 Saudi Arabia 5.38 5.74 7.86 6.30 6.07
7 Qatar 5.91 4.96 7.92 6.38 6.02
8 Thailand 5.11 5.98 5.77 6.04 5.67
9 Mexico 5.37 6.32 4.93 5.11 5.55
10 Vietnam 5.02 6.03 5.61 5.43 5.52
11 Turkey 5.14 5.70 5.80 5.50 5.49
12 Oman 4.95 4.88 7.24 5.81 5.46
13 Chile 4.83 5.18 7.01 5.55 5.43
14 Bahrain 4.99 4.70 7.15 5.34 5.31
15 Kuwait 5.07 4.64 6.23 5.76 5.25
16 Jordan 4.88 4.75 6.72 5.14 5.19
17 Russia 5.01 5.41 5.13 5.14 5.18
18 Philippines 5.02 5.28 4.31 5.99 5.18
19 Brazil 5.42 5.42 4.13 5.19 5.17
20 Morocco 4.64 5.09 6.45 4.69 5.08
21 Egypt 5.15 4.72 5.62 5.00 5.06
22 Kazakhstan 4.66 4.66 6.19 5.10 4.99
23 Uruguay 4.78 4.45 6.14 5.22 4.98
24 South Africa 4.81 5.00 4.99 5.01 4.94
25 Kenya 4.60 4.65 4.97 5.56 4.86
26 Pakistan 5.16 4.63 4.13 5.06 4.81
27 Peru 4.72 5.12 4.48 4.58 4.78
28 Colombia 4.67 5.08 4.55 4.53 4.75
29 Ghana 4.61 4.44 5.00 5.14 4.72
30 Sri Lanka 4.49 4.73 4.32 5.12 4.66
31 Argentina 4.87 4.63 4.24 4.68 4.66
32 Tunisia 4.61 4.48 5.06 4.39 4.60
33 Lebanon 4.81 4.61 3.79 4.80 4.58
34 Nigeria 5.15 4.39 3.62 4.61 4.55
35 Bangladesh 5.02 4.48 3.53 4.63 4.53
36 Iran 4.57 4.11 4.38 5.15 4.50
37 Tanzania 4.62 4.14 4.70 4.58 4.47
38 Cambodia 4.45 4.48 4.16 4.73 4.46
39 Ecuador 4.50 4.65 4.49 4.03 4.46
40 Paraguay 4.45 4.38 4.30 4.72 4.46
41 Algeria 4.88 4.24 4.61 3.91 4.45
42 Ukraine 4.34 4.38 3.95 4.91 4.40
43 Uganda 4.41 4.38 3.91 4.24 4.29
44 Bolivia 4.44 4.46 3.74 3.45 4.14
45 Ethiopia 4.42 4.40 3.21 3.64 4.07
46 Mozambique 4.25 4.39 2.17 3.22 3.76
47 Venezuela 4.48 3.96 1.56 3.99 3.75
48 Angola 4.37 4.30 1.90 3.11 3.71
49 Myanmar 4.44 4.27 2.04 2.79 3.68
50 Libya 4.48 3.81 1.96 1.84 3.35
Ranking Country Domestic Logistics Opportunities YoY Change
1 China 8.47 0
2 India 8.04 0
3 Indonesia 6.34 0
4 Qatar 5.91 0
5 UAE 5.60 0
6 Brazil 5.42 1
7 Saudi Arabia 5.38 1
8 Mexico 5.37 -2
9 Malaysia 5.29 0
10 Pakistan 5.16 6
11 Nigeria 5.15 1
12 Egypt 5.15 2
13 Turkey 5.14 -3
14 Thailand 5.11 -1
15 Kuwait 5.07 3
16 Vietnam 5.02 1
17 Bangladesh 5.02 4
18 Philippines 5.02 1
19 Russia 5.01 -8
20 Bahrain 4.99 0
21 Oman 4.95 1
22 Jordan 4.88 2
23 Algeria 4.88 3
24 Argentina 4.87 1
25 Chile 4.83 -2
26 Lebanon 4.81 3
27 South Africa 4.81 4
28 Uruguay 4.78 0
29 Peru 4.72 1
30 Colombia 4.67 2
31 Kazakhstan 4.66 2
32 Morocco 4.64 2
33 Tanzania 4.62 4
34 Tunisia 4.61 1
35 Ghana 4.61 1
36 Kenya 4.60 2
37 Iran 4.57 -22
38 Ecuador 4.50 2
39 Sri Lanka 4.49 0
40 Venezuela 4.48 1
41 Libya 4.48 4
42 Paraguay 4.45 4
43 Cambodia 4.45 0
44 Myanmar 4.44 0
45 Bolivia 4.44 -3
46 Ethiopia 4.42 2
47 Uganda 4.41 0
48 Angola 4.37 1
49 Ukraine 4.34 -22
50 Mozambique 4.25 0
Ranking Country International Logistics Opportunities YoY Change
1 China 9.75 0
2 India 7.45 0
3 Mexico 6.32 0
4 Vietnam 6.03 1
5 Thailand 5.98 -1
6 Indonesia 5.89 0
7 UAE 5.89 2
8 Malaysia 5.88 -1
9 Saudi Arabia 5.74 2
10 Turkey 5.70 -2
11 Brazil 5.42 1
12 Russia 5.41 -2
13 Philippines 5.28 0
14 Chile 5.18 0
15 Peru 5.12 0
16 Morocco 5.09 1
17 Colombia 5.08 -1
18 South Africa 5.00 1
19 Qatar 4.96 1
20 Oman 4.88 1
21 Jordan 4.75 1
22 Sri Lanka 4.73 1
23 Egypt 4.72 3
24 Bahrain 4.70 1
25 Kazakhstan 4.66 -1
26 Ecuador 4.65 1
27 Kenya 4.65 1
28 Kuwait 4.64 4
29 Pakistan 4.63 2
30 Argentina 4.63 -1
31 Lebanon 4.61 -1
32 Tunisia 4.48 1
33 Bangladesh 4.48 8
34 Cambodia 4.48 0
35 Bolivia 4.46 1
36 Uruguay 4.45 2
37 Ghana 4.44 0
38 Ethiopia 4.40 4
39 Mozambique 4.39 0
40 Nigeria 4.39 3
41 Uganda 4.38 -1
42 Paraguay 4.38 -7
43 Ukraine 4.38 -25
44 Angola 4.30 0
45 Myanmar 4.27 0
46 Algeria 4.24 1
47 Tanzania 4.14 1
48 Iran 4.11 -2
49 Venezuela 3.96 0
50 Libya 3.81 0
Ranking Country Busines Fundamentals YoY Change
1 UAE 9.10 0
2 Qatar 7.92 2
3 Saudi Arabia 7.86 0
4 Malaysia 7.85 -2
5 Oman 7.24 1
6 Bahrain 7.15 -1
7 China 7.11 1
8 Chile 7.01 -1
9 Jordan 6.72 1
10 Morocco 6.45 -1
11 Kuwait 6.23 1
12 Kazakhstan 6.19 -1
13 Uruguay 6.14 0
14 India 5.94 0
15 Turkey 5.80 1
16 Indonesia 5.77 -1
17 Thailand 5.77 0
18 Egypt 5.62 1
19 Vietnam 5.61 1
20 Russia 5.13 -2
21 Tunisia 5.06 1
22 Ghana 5.00 6
23 South Africa 4.99 0
24 Kenya 4.97 1
25 Mexico 4.93 -4
26 Tanzania 4.70 0
27 Algeria 4.61 -3
28 Colombia 4.55 2
29 Ecuador 4.49 -2
30 Peru 4.48 -1
31 Iran 4.38 4
32 Sri Lanka 4.32 1
33 Philippines 4.31 -1
34 Paraguay 4.30 2
35 Argentina 4.24 5
36 Cambodia 4.16 1
37 Brazil 4.13 2
38 Pakistan 4.13 -4
39 Ukraine 3.95 -8
40 Uganda 3.91 1
41 Lebanon 3.79 -3
42 Bolivia 3.74 0
43 Nigeria 3.62 0
44 Bangladesh 3.53 0
45 Ethiopia 3.21 0
46 Mozambique 2.17 0
47 Myanmar 2.04 1
48 Libya 1.96 1
49 Angola 1.90 -2
50 Venezuela 1.56 0
Ranking Country Digital Readiness YoY Change
1 India 7.61 4
2 UAE 7.37 -1
3 Malaysia 6.72 -1
4 China 6.63 -1
5 Qatar 6.38 2
6 Saudi Arabia 6.30 -2
7 Indonesia 6.21 1
8 Thailand 6.04 -2
9 Philippines 5.99 1
10 Oman 5.81 5
11 Kuwait 5.76 1
12 Kenya 5.56 5
13 Chile 5.55 -4
14 Turkey 5.50 -3
15 Vietnam 5.43 -1
16 Bahrain 5.34 6
17 Uruguay 5.22 2
18 Brazil 5.19 -2
19 Iran 5.15 1
20 Jordan 5.14 7
21 Ghana 5.14 2
22 Russia 5.14 -9
23 Sri Lanka 5.12 7
24 Mexico 5.11 -6
25 Kazakhstan 5.10 3
26 Pakistan 5.06 -2
27 South Africa 5.01 -6
28 Egypt 5.00 -2
29 Ukraine 4.91 3
30 Lebanon 4.80 8
31 Cambodia 4.73 6
32 Paraguay 4.72 3
33 Morocco 4.69 3
34 Argentina 4.68 -9
35 Bangladesh 4.63 -1
36 Nigeria 4.61 -5
37 Peru 4.58 -4
38 Tanzania 4.58 1
39 Colombia 4.53 -10
40 Tunisia 4.39 1
41 Uganda 4.24 -1
42 Ecuador 4.03 1
43 Venezuela 3.99 1
44 Algeria 3.91 -2
45 Ethiopia 3.64 0
46 Bolivia 3.45 0
47 Mozambique 3.22 0
48 Angola 3.11 0
49 Myanmar 2.79 0
50 Libya 1.84 0
Emerging Markets Index

News Release

Nearly 70% of global logistics executives say they are bracing for recession amid higher costs, slowing demand, and ongoing supply chain disruption arising from China’s battle to contain COVID, Russia’s war in Ukraine, and the impact of climate change. They offer insights into their emerging markets expansion strategy, sustainability commitments, sourcing resiliency, use of digital forwarding, and other priorities in the 2023 Agility Emerging Markets Logistics Index, which ranks the world’s top 50 emerging markets based on their logistics infrastructure, business conditions, and digital readiness.