- نبذة عنّا
- علاقات المستثمرين
- شركاتنا
- إستثماراتنا
- الاستدامة
- مدونات أجيليتي
للحصول على عروض أسعار فورية للشحن الجوي والبحري والوصول إلى لوحة تحكم فعًالة
يمكن لعملاء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت التسجيل للاطلاع على العقود وتسديد المدفوعات.
يمكن للعاملين في وزارة الدفاع البريطانية التسجيل في منصة GRMS لتحديد موعد لشحن مقتنياتهم المنزلية إلى مواقع جديدة.
للحصول على عروض أسعار فورية للشحن الجوي والبحري والوصول إلى لوحة تحكم فعًالة
يمكن لعملاء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت التسجيل للاطلاع على العقود وتسديد المدفوعات.
يمكن للعاملين في وزارة الدفاع البريطانية التسجيل في منصة GRMS لتحديد موعد لشحن مقتنياتهم المنزلية إلى مواقع جديدة.
التصنيف | الدولة | الفرص اللوجستية المحلية | الفرص اللوجستية الدولية | أساسيات مزاولة الاعمـال | الجهـوزيـة الرقميــة | العام |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 8.47 | 9.75 | 7.11 | 6.63 | 8.31 |
2 | الهند | 8.04 | 7.45 | 5.94 | 7.61 | 7.43 |
3 | الإمارات | 5.60 | 5.89 | 9.10 | 7.37 | 6.59 |
4 | ماليزيا | 5.29 | 5.88 | 7.85 | 6.72 | 6.16 |
5 | إندونيسيا | 6.34 | 5.89 | 5.77 | 6.21 | 6.08 |
6 | السعودية | 5.38 | 5.74 | 7.86 | 6.30 | 6.07 |
7 | قطر | 5.91 | 4.96 | 7.92 | 6.38 | 6.02 |
8 | تايلاند | 5.11 | 5.98 | 5.77 | 6.04 | 5.67 |
9 | المكسيك | 5.37 | 6.32 | 4.93 | 5.11 | 5.55 |
10 | فيتنام | 5.02 | 6.03 | 5.61 | 5.43 | 5.52 |
11 | تركيا | 5.14 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.49 |
12 | عُمان | 4.95 | 4.88 | 7.24 | 5.81 | 5.46 |
13 | تشيلي | 4.83 | 5.18 | 7.01 | 5.55 | 5.43 |
14 | البحرين | 4.99 | 4.70 | 7.15 | 5.34 | 5.31 |
15 | الكويت | 5.07 | 4.64 | 6.23 | 5.76 | 5.25 |
16 | الأردن | 4.88 | 4.75 | 6.72 | 5.14 | 5.19 |
17 | روسيا | 5.01 | 5.41 | 5.13 | 5.14 | 5.18 |
18 | الفلبين | 5.02 | 5.28 | 4.31 | 5.99 | 5.18 |
19 | البرازيل | 5.42 | 5.42 | 4.13 | 5.19 | 5.17 |
20 | المغرب | 4.64 | 5.09 | 6.45 | 4.69 | 5.08 |
21 | مصر | 5.15 | 4.72 | 5.62 | 5.00 | 5.06 |
22 | كازاخستان | 4.66 | 4.66 | 6.19 | 5.10 | 4.99 |
23 | الأوروغواي | 4.78 | 4.45 | 6.14 | 5.22 | 4.98 |
24 | جنوب أفريقيا | 4.81 | 5.00 | 4.99 | 5.01 | 4.94 |
25 | كينيا | 4.60 | 4.65 | 4.97 | 5.56 | 4.86 |
26 | باكستان | 5.16 | 4.63 | 4.13 | 5.06 | 4.81 |
27 | بيرو | 4.72 | 5.12 | 4.48 | 4.58 | 4.78 |
28 | كولومبيا | 4.67 | 5.08 | 4.55 | 4.53 | 4.75 |
29 | غانا | 4.61 | 4.44 | 5.00 | 5.14 | 4.72 |
30 | سريلانكا | 4.49 | 4.73 | 4.32 | 5.12 | 4.66 |
31 | الأرجنتين | 4.87 | 4.63 | 4.24 | 4.68 | 4.66 |
32 | تونس | 4.61 | 4.48 | 5.06 | 4.39 | 4.60 |
33 | لبنان | 4.81 | 4.61 | 3.79 | 4.80 | 4.58 |
34 | نيجيريا | 5.15 | 4.39 | 3.62 | 4.61 | 4.55 |
35 | بنغلاديش | 5.02 | 4.48 | 3.53 | 4.63 | 4.53 |
36 | إيران | 4.57 | 4.11 | 4.38 | 5.15 | 4.50 |
37 | تنزانيا | 4.62 | 4.14 | 4.70 | 4.58 | 4.47 |
38 | كمبوديا | 4.45 | 4.48 | 4.16 | 4.73 | 4.46 |
39 | الإكوادور | 4.50 | 4.65 | 4.49 | 4.03 | 4.46 |
40 | الباراغواي | 4.45 | 4.38 | 4.30 | 4.72 | 4.46 |
41 | الجزائر | 4.88 | 4.24 | 4.61 | 3.91 | 4.45 |
42 | أوكرانيا | 4.34 | 4.38 | 3.95 | 4.91 | 4.40 |
43 | أوغندا | 4.41 | 4.38 | 3.91 | 4.24 | 4.29 |
44 | بوليفيا | 4.44 | 4.46 | 3.74 | 3.45 | 4.14 |
45 | إثيوبيا | 4.42 | 4.40 | 3.21 | 3.64 | 4.07 |
46 | موزمبيق | 4.25 | 4.39 | 2.17 | 3.22 | 3.76 |
47 | فنزويلا | 4.48 | 3.96 | 1.56 | 3.99 | 3.75 |
48 | أنغولا | 4.37 | 4.30 | 1.90 | 3.11 | 3.71 |
49 | ميانمار | 4.44 | 4.27 | 2.04 | 2.79 | 3.68 |
50 | ليبيا | 4.48 | 3.81 | 1.96 | 1.84 | 3.35 |
التصنيف | الدولة | الفرص اللوجستية المحلية | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|
1 | الصين | 8.47 | 0 |
2 | الهند | 8.04 | 0 |
3 | إندونيسيا | 6.34 | 0 |
4 | قطر | 5.91 | 0 |
5 | الإمارات | 5.60 | 0 |
6 | البرازيل | 5.42 | 1 |
7 | السعودية | 5.38 | 1 |
8 | المكسيك | 5.37 | -2 |
9 | ماليزيا | 5.29 | 0 |
10 | باكستان | 5.16 | 6 |
11 | نيجيريا | 5.15 | 1 |
12 | مصر | 5.15 | 2 |
13 | تركيا | 5.14 | -3 |
14 | تايلاند | 5.11 | -1 |
15 | الكويت | 5.07 | 3 |
16 | فيتنام | 5.02 | 1 |
17 | بنغلاديش | 5.02 | 4 |
18 | الفلبين | 5.02 | 1 |
19 | روسيا | 5.01 | -8 |
20 | البحرين | 4.99 | 0 |
21 | عُمان | 4.95 | 1 |
22 | الأردن | 4.88 | 2 |
23 | الجزائر | 4.88 | 3 |
24 | الأرجنتين | 4.87 | 1 |
25 | تشيلي | 4.83 | -2 |
26 | لبنان | 4.81 | 3 |
27 | جنوب أفريقيا | 4.81 | 4 |
28 | الأوروغواي | 4.78 | 0 |
29 | بيرو | 4.72 | 1 |
30 | كولومبيا | 4.67 | 2 |
31 | كازاخستان | 4.66 | 2 |
32 | المغرب | 4.64 | 2 |
33 | تنزانيا | 4.62 | 4 |
34 | تونس | 4.61 | 1 |
35 | غانا | 4.61 | 1 |
36 | كينيا | 4.60 | 2 |
37 | إيران | 4.57 | -22 |
38 | الإكوادور | 4.50 | 2 |
39 | سريلانكا | 4.49 | 0 |
40 | فنزويلا | 4.48 | 1 |
41 | ليبيا | 4.48 | 4 |
42 | الباراغواي | 4.45 | 4 |
43 | كمبوديا | 4.45 | 0 |
44 | ميانمار | 4.44 | 0 |
45 | بوليفيا | 4.44 | -3 |
46 | إثيوبيا | 4.42 | 2 |
47 | أوغندا | 4.41 | 0 |
48 | أنغولا | 4.37 | 1 |
49 | أوكرانيا | 4.34 | -22 |
50 | موزمبيق | 4.25 | 0 |
التصنيف | الدولة | الفرص اللوجستية الدولية | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|
1 | الصين | 9.75 | 0 |
2 | الهند | 7.45 | 0 |
3 | المكسيك | 6.32 | 0 |
4 | فيتنام | 6.03 | 1 |
5 | تايلاند | 5.98 | -1 |
6 | إندونيسيا | 5.89 | 0 |
7 | الإمارات | 5.89 | 2 |
8 | ماليزيا | 5.88 | -1 |
9 | السعودية | 5.74 | 2 |
10 | تركيا | 5.70 | -2 |
11 | البرازيل | 5.42 | 1 |
12 | روسيا | 5.41 | -2 |
13 | الفلبين | 5.28 | 0 |
14 | تشيلي | 5.18 | 0 |
15 | بيرو | 5.12 | 0 |
16 | المغرب | 5.09 | 1 |
17 | كولومبيا | 5.08 | -1 |
18 | جنوب أفريقيا | 5.00 | 1 |
19 | قطر | 4.96 | 1 |
20 | عُمان | 4.88 | 1 |
21 | الأردن | 4.75 | 1 |
22 | سريلانكا | 4.73 | 1 |
23 | مصر | 4.72 | 3 |
24 | البحرين | 4.70 | 1 |
25 | كازاخستان | 4.66 | -1 |
26 | الإكوادور | 4.65 | 1 |
27 | كينيا | 4.65 | 1 |
28 | الكويت | 4.64 | 4 |
29 | باكستان | 4.63 | 2 |
30 | الأرجنتين | 4.63 | -1 |
31 | لبنان | 4.61 | -1 |
32 | تونس | 4.48 | 1 |
33 | بنغلاديش | 4.48 | 8 |
34 | كمبوديا | 4.48 | 0 |
35 | بوليفيا | 4.46 | 1 |
36 | الأوروغواي | 4.45 | 2 |
37 | غانا | 4.44 | 0 |
38 | إثيوبيا | 4.40 | 4 |
39 | موزمبيق | 4.39 | 0 |
40 | نيجيريا | 4.39 | 3 |
41 | أوغندا | 4.38 | -1 |
42 | الباراغواي | 4.38 | -7 |
43 | أوكرانيا | 4.38 | -25 |
44 | أنغولا | 4.30 | 0 |
45 | ميانمار | 4.27 | 0 |
46 | الجزائر | 4.24 | 1 |
47 | تنزانيا | 4.14 | 1 |
48 | إيران | 4.11 | -2 |
49 | فنزويلا | 3.96 | 0 |
50 | ليبيا | 3.81 | 0 |
التصنيف | الدولة | أساسيات مزاولة الاعمـال | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|
1 | الإمارات | 9.10 | 0 |
2 | قطر | 7.92 | 2 |
3 | السعودية | 7.86 | 0 |
4 | ماليزيا | 7.85 | -2 |
5 | عُمان | 7.24 | 1 |
6 | البحرين | 7.15 | -1 |
7 | الصين | 7.11 | 1 |
8 | تشيلي | 7.01 | -1 |
9 | الأردن | 6.72 | 1 |
10 | المغرب | 6.45 | -1 |
11 | الكويت | 6.23 | 1 |
12 | كازاخستان | 6.19 | -1 |
13 | الأوروغواي | 6.14 | 0 |
14 | الهند | 5.94 | 0 |
15 | تركيا | 5.80 | 1 |
16 | إندونيسيا | 5.77 | -1 |
17 | تايلاند | 5.77 | 0 |
18 | مصر | 5.62 | 1 |
19 | فيتنام | 5.61 | 1 |
20 | روسيا | 5.13 | -2 |
21 | تونس | 5.06 | 1 |
22 | غانا | 5.00 | 6 |
23 | جنوب أفريقيا | 4.99 | 0 |
24 | كينيا | 4.97 | 1 |
25 | المكسيك | 4.93 | -4 |
26 | تنزانيا | 4.70 | 0 |
27 | الجزائر | 4.61 | -3 |
28 | كولومبيا | 4.55 | 2 |
29 | الإكوادور | 4.49 | -2 |
30 | بيرو | 4.48 | -1 |
31 | إيران | 4.38 | 4 |
32 | سريلانكا | 4.32 | 1 |
33 | الفلبين | 4.31 | -1 |
34 | الباراغواي | 4.30 | 2 |
35 | الأرجنتين | 4.24 | 5 |
36 | كمبوديا | 4.16 | 1 |
37 | البرازيل | 4.13 | 2 |
38 | باكستان | 4.13 | -4 |
39 | أوكرانيا | 3.95 | -8 |
40 | أوغندا | 3.91 | 1 |
41 | لبنان | 3.79 | -3 |
42 | بوليفيا | 3.74 | 0 |
43 | نيجيريا | 3.62 | 0 |
44 | بنغلاديش | 3.53 | 0 |
45 | إثيوبيا | 3.21 | 0 |
46 | موزمبيق | 2.17 | 0 |
47 | ميانمار | 2.04 | 1 |
48 | ليبيا | 1.96 | 1 |
49 | أنغولا | 1.90 | -2 |
50 | فنزويلا | 1.56 | 0 |
التصنيف | الدولة | الجهـوزيـة الرقميــة | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|
1 | الهند | 7.61 | 4 |
2 | الإمارات | 7.37 | -1 |
3 | ماليزيا | 6.72 | -1 |
4 | الصين | 6.63 | -1 |
5 | قطر | 6.38 | 2 |
6 | السعودية | 6.30 | -2 |
7 | إندونيسيا | 6.21 | 1 |
8 | تايلاند | 6.04 | -2 |
9 | الفلبين | 5.99 | 1 |
10 | عُمان | 5.81 | 5 |
11 | الكويت | 5.76 | 1 |
12 | كينيا | 5.56 | 5 |
13 | تشيلي | 5.55 | -4 |
14 | تركيا | 5.50 | -3 |
15 | فيتنام | 5.43 | -1 |
16 | البحرين | 5.34 | 6 |
17 | الأوروغواي | 5.22 | 2 |
18 | البرازيل | 5.19 | -2 |
19 | إيران | 5.15 | 1 |
20 | الأردن | 5.14 | 7 |
21 | غانا | 5.14 | 2 |
22 | روسيا | 5.14 | -9 |
23 | سريلانكا | 5.12 | 7 |
24 | المكسيك | 5.11 | -6 |
25 | كازاخستان | 5.10 | 3 |
26 | باكستان | 5.06 | -2 |
27 | جنوب أفريقيا | 5.01 | -6 |
28 | مصر | 5.00 | -2 |
29 | أوكرانيا | 4.91 | 3 |
30 | لبنان | 4.80 | 8 |
31 | كمبوديا | 4.73 | 6 |
32 | الباراغواي | 4.72 | 3 |
33 | المغرب | 4.69 | 3 |
34 | الأرجنتين | 4.68 | -9 |
35 | بنغلاديش | 4.63 | -1 |
36 | نيجيريا | 4.61 | -5 |
37 | بيرو | 4.58 | -4 |
38 | تنزانيا | 4.58 | 1 |
39 | كولومبيا | 4.53 | -10 |
40 | تونس | 4.39 | 1 |
41 | أوغندا | 4.24 | -1 |
42 | الإكوادور | 4.03 | 1 |
43 | فنزويلا | 3.99 | 1 |
44 | الجزائر | 3.91 | -2 |
45 | إثيوبيا | 3.64 | 0 |
46 | بوليفيا | 3.45 | 0 |
47 | موزمبيق | 3.22 | 0 |
48 | أنغولا | 3.11 | 0 |
49 | ميانمار | 2.79 | 0 |
50 | ليبيا | 1.84 | 0 |
70% من مدراء الخدمات اللوجستية العالمية التنفيذيين صرحوا بأنهم يستعدون للركود الاقتصادي الآتي بسبب ارتفاع التكاليف، وتباطؤ الطلب، والحرب في أوكرانيا، وتأثير تغير المناخ، والاضطراب المستمر في سلسلة الإمداد الذي تسببه الصين بسبب إجراءاتها الصارمة في مكافحة تجدد انتشار وباء كورونا. ومن خلال اجاباتهم على استطلاعنا قدموا رؤى ثاقبة حول التزامات الاستدامة الخاصة باستراتيجية التوسع في الأسواق الناشئة، واعتماد المرونة في اختيار مقار الانتاج، واستخدام التوجيه الرقمي، والأولويات الأخرى في مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2023، الذي يضع توصيفاً دقيقاً لأفضل 50 سوقاً ناشئة في العالم بناءً على البنية التحتية اللوجستية وظروف العمل والاستعداد الرقمي.