- نبذة عنّا
- علاقات المستثمرين
- شركاتنا
- إستثماراتنا
- الاستدامة
- مدونات أجيليتي
للحصول على عروض أسعار فورية للشحن الجوي والبحري والوصول إلى لوحة تحكم فعًالة
يمكن لعملاء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت التسجيل للاطلاع على العقود وتسديد المدفوعات.
يمكن للعاملين في وزارة الدفاع البريطانية التسجيل في منصة GRMS لتحديد موعد لشحن مقتنياتهم المنزلية إلى مواقع جديدة.
للحصول على عروض أسعار فورية للشحن الجوي والبحري والوصول إلى لوحة تحكم فعًالة
يمكن لعملاء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت التسجيل للاطلاع على العقود وتسديد المدفوعات.
يمكن للعاملين في وزارة الدفاع البريطانية التسجيل في منصة GRMS لتحديد موعد لشحن مقتنياتهم المنزلية إلى مواقع جديدة.
أحدث النتائج المالية لأجيليتي بالإضافة إلى التقارير المالية السنوية وربع السنوية والعروض التقديمية للمحللين
مليون دينار كويتي | وحدة القياس | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2021 | التغيير % | أشهر من عام 2022 | 9 أشهر من عام 2021 | التغيير % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإيرادات | د.ك | 256.3 | 124.5 | 105.9% | 526.9 | 344.7 | 52.9% |
صافي الإيرادات | د.ك | 145.5 | 64.3 | 126.2% | 284.7 | 181.6 | 56.8% |
الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | د.ك | 45.8 | 29.1 | 57.5% | 116.8 | 87.5 | 33.5% |
هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | % | 17.9% | 23.4% | 22.2% | 25.4% | ||
صافي الأرباح من العمليات المستمرة | د.ك | 12.6 | 8.5 | 48.3% | 41.4 | 25.3 | 63.7% |
هامش صافي الربح | % | 4.9% | 6.8% | 7.9% | 7.3% | ||
صافي الربح من العمليات الغير مستمرة | – | 918.4 | – | – | 952.8 | – | |
ربحية السهم | فلس | 4.95 | 3.36 | 47.3% | 16.36 | 10.01 | 63.4% |
إجمالي الأصول | د.ك | 3,108.2 | 2,956.1 | 5.1% | 3,108.2 | 2,956.1 | 5.1% |
إجمالي حقوق المساهمين | د.ك | 1,380.3 | 2,059.6 | 33.0%- | 1,380.3 | 2,059.6 | 33.0%- |
صافي النقد (الدين) | د.ك | 794.8 | 324.4 | 145.0% | 794.8 | 324.4 | 145.0% |
*الأرقام في الجدول أعلاه مقربة