البيانات المالية
أحدث النتائج المالية لأجيليتي بالإضافة إلى التقارير المالية السنوية وربع السنوية والعروض التقديمية للمحللين
آخر النتائج والمؤشرات
التغيير % | الربع الأول 2021 | الربع الأول 2022 | وحدة القياس | مليون د.ك. |
---|---|---|---|---|
22.3% | 108.0 | 132.1 | د.ك | الإيرادات |
15.3% | 58.2 | 67.1 | د.ك | صافي الإيرادات |
53.9 | 50.8 | % | هامش صافي الايرادات | |
71.7% | 19.7 | 33.9 | د.ك | الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء |
18.3% | 25.7% | % | هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | |
1.0% | 12.6 | 12.8 | د.ك | صافي الربح |
11.7% | 9.7% | % | هامش صافي الربح | |
1.0% | 6.01 | 6.07 | فلس | ربحية السهم |
18.8% | 2,340.9 | 2,781.3 | د.ك | إجمالي الأصول |
56.9% | 1,154.7 | 1,811.4 | د.ك | إجمالي حقوق المساهمين |
84.0% | 209.3 | 385.2 | د.ك | صافي النقد (الدين) |
* الأرقام في الجدول أعلاه مقربة